| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,125 | 15,877 | 16,678 | 15,466 | 6,514 | 5,462 | 6,666 | 5,151 | 12,094 | 11,431 | 9,433 | 8,732 | 4,182 | 3,586 | 236.34 | 194.77 |
| 公克 | 4,300 | 4,234 | 4,447 | 4,124 | 1,737 | 1,457 | 1,778 | 1,374 | 3,225 | 3,048 | 2,515 | 2,329 | 1,115 | 956 | 63.02 | 51.94 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 21:15:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,827.10 | 15,893.54 | ▼24.61 | 15,955.26 | 15,784.93 |
| 鉑金 Pt | 6,049.57 | 6,090.13 | ▲66.02 | 6,093.64 | 5,984.64 |
| 鈀金 Pd | 3,957.67 | 4,010.72 | ▼33.21 | 4,062.94 | 3,977.00 |
| 純銀 Ag | 211.10 | 212.12 | ▼0.85 | 213.29 | 209.71 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,053.85 | 4,068.30 | ▼6.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 55,040 |
| 鉑金 Pt | 1,549.40 | 1,554.91 | ▲16.90 | 1,559.80 | 1,531.90 | 7,950 |
| 鈀金 Pd | 1,013.43 | 1,024.54 | ▼8.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 2,568 |
| 純銀 Ag | 54.16 | 54.30 | ▼0.22 | 54.60 | 53.68 | 14,420 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,682.22 | ▲91.45 | ▲0.36% |
| 英國金融 | 10,698.01 | ▲11.47 | ▲0.11% |
| 美元指數 | 102.33 | ▲0.01 | ▲0.01% |
| 紐約原油 | 101.78 | ▲1.88 | ▲1.88% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.00% | ▲0.00 | ▲0.04% |
| 布蘭特原油 | 111.23 | ▲1.82 | ▲1.66% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 21:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.050 | 43.185 | ▼0.059 |
| 瑞士法郎 | 39.006 | 39.128 | ▼0.086 |
| 歐元 | 36.061 | 36.174 | ▲0.010 |
| 美元 | 32.352 | 32.454 | ▼0.005 |
| 新加坡幣 | 25.269 | 25.349 | ▼0.024 |
| 加拿大幣 | 23.066 | 23.138 | ▲0.001 |
| 澳幣 | 22.742 | 22.814 | ▲0.018 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›