| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,110 | 15,863 | 16,663 | 15,450 | 6,457 | 5,418 | 6,617 | 5,118 | 12,083 | 11,421 | 9,424 | 8,725 | 4,215 | 3,613 | 232.91 | 194.16 |
| 公克 | 4,296 | 4,230 | 4,443 | 4,120 | 1,722 | 1,445 | 1,765 | 1,365 | 3,222 | 3,046 | 2,513 | 2,327 | 1,124 | 963 | 62.11 | 51.78 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 16:20:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,812.55 | 15,872.56 | ▼51.98 | 15,961.66 | 15,791.26 |
| 鉑金 Pt | 5,997.58 | 6,037.82 | ▲14.46 | 6,069.50 | 5,987.04 |
| 鈀金 Pd | 3,984.99 | 4,037.69 | ▼9.77 | 4,064.57 | 3,998.13 |
| 純銀 Ag | 210.76 | 211.34 | ▼1.71 | 213.37 | 210.13 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,050.90 | 4,061.30 | ▼13.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 33,508 |
| 鉑金 Pt | 1,537.32 | 1,543.08 | ▲3.70 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,590 |
| 鈀金 Pd | 1,020.46 | 1,031.54 | ▼2.50 | 1,040.00 | 1,023.00 | 1,264 |
| 純銀 Ag | 53.97 | 54.08 | ▼0.44 | 54.60 | 53.77 | 7,429 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,104.91 | ▼106.89 | ▼0.46% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,569.10 | ▼21.67 | ▼0.08% |
| 英國金融 | 10,663.38 | ▼23.16 | ▼0.22% |
| 美元指數 | 102.40 | ▲0.08 | ▲0.08% |
| 紐約原油 | 101.40 | ▲1.50 | ▲1.50% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 110.81 | ▲1.40 | ▲1.28% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 16:20:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.056 | 43.191 | ▼0.053 |
| 瑞士法郎 | 39.033 | 39.155 | ▼0.059 |
| 歐元 | 36.043 | 36.156 | ▼0.008 |
| 美元 | 32.365 | 32.467 | ▲0.008 |
| 新加坡幣 | 25.278 | 25.358 | ▼0.015 |
| 加拿大幣 | 23.041 | 23.113 | ▼0.024 |
| 澳幣 | 22.748 | 22.820 | ▲0.024 |
| 馬來西亞幣 | 7.948 | 7.973 | ▲0.023 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.875 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.131 | 4.144 | |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›